PrinxHiCountry HM1 LT35X12.50R18 E/10PLY BSW
Pliegue | 10 Capas |
Presión máxima | 65 Libras por pulgada cuadrada |
Estaciones | Durante todo el año |
Clasificación de velocidad | Q |
Tipo de banda de rodadura | Simétrico |
ndice de carga | 123 |
Tamaño de llanta | 18 Pulgadas |
Capacidad de carga | 3417 Libras |
Customer Reviews | 4.5 4.5 out of 5 stars 35 ratings var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4.5 out of 5 stars |
Best Sellers Rank | #674,712 in Automotive (See Top 100 in Automotive) #1,197 in Light Truck & SUV All-Terrain & Mud-Terrain Tires |
UPC | 840139630866 |
ASIN | B09J6MQPGN |
Marca | Prinx |
Peso del producto | 59 Libras |
Diámetro del neumático | 33 |
Diámetro del artículo | 18 Pulgadas |
Tamaño | LT35X12.50R18 |
Ancho de llanta | 10 Pulgadas |
Ratio de aspecto | 12 Modificador desconocido |
Profundidad de la banda de rodadura | 20 32nds |
Dimensiones Artículo | 34,53 x 12,52 x 34,53 pulgadas |
Ancho de sección | 12,5 Pulgadas |
ترست بايلوت
منذ 3 أيام
منذ أسبوعين